| الصغرى | العظمى | المدينة | ||
| 9 | 18 | القاهرة | ||
| 10 | 18 | الاسكندرية | ||
| 11 | 17 | بورسعيد | ||
| 7 | 18 | العريش | ||
| 12 | 23 | الغردقة | ||
| 9 | 23 | شرم الشيخ | ||
| 8 | 17 | كاترين | ||
| 10 | 24 | الأقصر | ||
| 11 | 24 | أسوان |
| الصغرى | العظمى | المدينة | ||
| 22 | 35 | مكة المكرمة | ||
| 22 | 36 | الخرطوم | ||
| 13 | 24 | الكويت | ||
| 3 | 10 | دمشق | ||
| 8 | 19 | الجزائر | ||
| 11 | 16 | غزة |
| الصغرى | العظمى | المدينة | ||
| 1- | 5 | نيويورك | ||
| 2- | 2 | موسكو | ||
| 0 | 6 | لندن | ||
| 1 | 7 | باريس | ||
|
2 |
4 | برلين | ||
| 5 | 13 | روما | ||
| 1- | 7 | أنقرة |