| الخميس 19 من جمادى الاخرة 1433 هـ - 10 من مايو 2012 م | ||
| بالصوت والصورة 2500 شخص من 10 محافظات في استطلاع *عمرو موسي في المقدمة بنسبة 30% يليه أبوالفتوح 25.1% *أحمد شفيق الثالث 17.2% يليه حمدين صباحي 7.7% ثم محمد مرسي 4.9% القاهرة الكبري والإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية وأسيوط والمنيا والفيوم وبورسعيد ومطروح شاركت في الاستطلاع كبار السن والمناصب القيادية لموسي وشفيق والشباب والصعيد مع أبوالفتوح حمدين صباحي الأقوي في بورسعيد والتيارالإسلامي يكتسح في أسيوط | ||
في أكبر استطلاع للرأي قبل أسبوعين فقط من الانتخابات الرئاسية تقدم عمرو موسي سباق المرشحين بنسبة 30% يلاحقه بقوة عبدالمنعم أبوالفتوح بنسبة 25.1% ومن بعدهما أحمد شفيق بنسبة 17.2% وحمدين صباحي بنسبة 7.7% ثم مرسي بنسبة 4.9%.الاستطلاع هو الأكبر من نوعه والأكثر دقة وشفافية حيث حرصنا علي أن ننشر صورة كل شخص ثم استطلاع رأيه. مع تحديد محافظته وسنه وعمله.. وبطاقة الرقم القومي إن امكن. | ||
| ||
![]() | ||
| 860 شاركوا في الاستطلاع بالقاهرة والجيزة أبوالفتوح يتصدر ب 1.29% يليه موسي 9.22% ثم شفيق 5.21% وصباحي 3.5% 14% رفضوا اختيار أي مرشح وعدد قليل اختار المشير طنطاوي وعمر سليمان وحازم أبوإسماعيل | ||
|
دعاء النجار- أحمد مجاهد | ||
|
شارك 860 شخصاً في الاستطلاع في محافظتي القاهرة والجيزة وهي أعلي نسبة مشاركة وجاء أبوالفتوح في المركز الأول بنسبة 1.29% يليه عمرو موسي 9.22% ثم أحمد شفيق 5.21% وحمدين صباحي 3.5% ثم محمد مرسي 4% ومحمد سليم العوا 7.1% وخالد علي 1%. بينما رفض حوالي 14% من المشاركين اختيار أحد المرشحين فقال 7.7% إنهم لم يقرروا بعد اسم المرشح وسيختارونه قبل الانتخابات مباشرة بينما قال 8.5% منهم إنه لا يوجد المرشح الذي يستحق أن يختاروه ويساندوه أما .6% من المستطلع رأيهم فقد انقسموا بين حازم أبو إسماعيل وعمر سليمان والمشير طنطاوي بنسبة 4:1:.1 | ||
| ||
![]() | ||
| القليوبية موسي في مقدمة القليوبية يليه شفيق وتراجع أبوالفتوح لصالح حمدين ومرسي والبسطويسي | ||
|
كتب عبدالنبي الشحات: | ||
|
تباينت ردود الافعال في الشارع القليوبي حول الرئيس القادم وبات كل فصيل يدعو لمرشحه فضلا عن آلاف المنشورات واللافتات التي غطت الشوارع والميادين الكل هنا في القليوبية اتفق علي أن الرئيس القادم لن تصنعه الأحزاب السياسية بل الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في هذا السباق التاريخي. * سمير رمضان حجازي مدير مدرسة سأنتخب حمدين صباحي لأنه رجل هذه المرحلة وافكاره واقعية لانقاذ البلاد مما هي فيه. * خالد شكري محاسب سأنتخب محمد مرسي لان برنامجه واضح وواقعي ونريدها دولة اسلامية. | ||
| ||
![]() | ||
| الفيوم 40% لم يحسموا قرارهم في اختيار الرئيس موسي وشفيق في القمة.. يليهما أبوالفتوح ثم مرسي الفيوم - محمد الفل: أجري العدد الأسبوعي ل "الجمهورية" استطلاعا للرأي بالفيوم حول الانتخابات الرئاسية القادمة. شمل الاستطلاع 60 مواطنا من مختلف المراحل السنية ومن مختلف الفئات من البائع الجائل وحتي وكلاء وزارة ورئيس الجامعة بالفيوم. - أظهر الاستطلاع أن 35 مواطنا بنسبة 58.3% حسموا أمرهم بصفة نهائية وحددوا مرشحهم المفضل وشرحوا أسباب الاختيار. | ||
|
- بينما لايزال عدد 24 مواطنا بنسبة 40% لم يحسموا أمرهم ويفاضلون بين اثنين من المرشحين أو أكثر للاستقرار علي مرشح واحد سيعطونه صوتهم وشرحوا باختصار أسباب الحيرة وعناصر التفضيل لكل مرشح. - امتنعت واحدة فقط بنسبة 1.7% عن إبداء الرأي وهي المهندسة عنايات طاهر مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة التزاما بالحيادية التي وجه محافظ الفيوم المهندس أحمد علي تعليماته الكتابية لقيادات الجهاز التنفيذي بها ولذلك استبعدنا قيادات الجهاز التنفيذي وكبار الموظفين الحاليين من الاستطلاع. | ||
| ||
![]() |