جلسة اليوم  
24/1/2006
 
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.67 2.18 0.49- 18.35- 2.17 2.32 2.12 5112870 2.17 2493399 2.16 3269118
العربية لحليج الاقطان 28.68 26.17 2.51- 8.75- 26.2 26.75 25.3 1333226 26.25 2270707 26.2 2188668
المصرية للاتصالات 18.41 17.43 0.98- 5.32- 17.45 17.8 17.3 883822 17.48 1083937 17.45 1858541
أيه اى سى للمقاولات 4.08 4.33 0.25 6.13 4.45 4.49 3.8 636739 4.45 2505414 4.41 1736894
القابضة المصرية الكويتية 3.87 3.69 0.18- 4.65- 3.26 4.5 3.26 1725803 3.3 297838 3.26 1265593
النيل لحليج الاقطان 11.06 10.18 0.88- 7.96- 10.14 10.75 10.05 575704 10.19 105356 10.13 1231588
المجموعة المالية هيرميس القابضة 235.03 217.13 17.90- 7.62- 221.32 222.98 210 434501 221.5 714435 221.32 1096284
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 13.92 12.86 1.06- 7.61- 13 13.12 12.82 309784 13 67452 12.89 681416
العز للبورسلين (الجوهرة) 25.61 22.42 3.19- 12.46- 22.8 23.34 21.5 144874 22.94 563676 22.8 423574
النساجون الشرقيون 106.95 104.6 2.35- 2.20- 105 108 101.02 360088 105 192446 104.6 406411
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 16.97 15.21 1.76- 10.37- 15.4 16 14.85 576959 15.4 228291 15.28 398788
المصرية للمنتجعات السياحية 54.77 57.02 2.25 4.11 59.89 59.89 54.19 0 0 164167 59.89 367687
القاهرة للاسكان والتعمير 16.97 15.43 1.54- 9.07- 15.6 15.87 15.39 221851 15.7 83901 15.6 294626
أوراسكوم للفنادق و التنمية 71.07 65.81 5.26- 7.40- 67.7 68 63 199931 67.74 343375 67.55 284303
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 24.29 22.65 1.64- 6.75- 23.05 23.47 22.1 145027 23.36 311643 23.05 270122
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
انترناشيونال الكترونكس 12.39 11.03 1.36- 10.98- 11.12 11.55 10.63 138717 11.25 194136 11.12 196014
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 13.74 12.5 1.24- 9.02- 12.5 12.75 12.25 283285 12.7 163227 12.5 166556
القناة للتوكيلات الملاحية 10.59 9.61 0.98- 9.25- 9.59 9.9 9.59 143559 9.59 0 0 154916
الشمس للاسكان والتعمير 14.01 12.67 1.34- 9.56- 12.67 12.68 12.67 57150 12.98 1911 12.67 141932
مصر لصناعة الكيماويات 27.74 25.43 2.31- 8.33- 26.04 26.43 24.7 186911 26.04 177753 26.03 138481
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 271.26 275.64 4.38 1.61 283 283 263 61620 283 89828 280.05 133759
الاسكندرية للزيوت المعدنية 95.37 89.4 5.97- 6.26- 90.53 92.5 87.1 175768 90.8 89881 90.54 110208
سيدى كرير للبتروكيماويات 116.47 116.45 0.02- 0.02- 117.7 118.25 114.01 230991 118 115932 117.5 108355
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 39.56 40.13 0.57 1.44 40 41 39 81734 40.37 106266 40.02 101996
البنك التجارى الدولي / مصر 54.35 53.79 0.56- 1.03- 53.95 54.01 52 138988 53.95 188490 53.81 101310
البنك المصرى الخليجي 3.39 3.72 0.33 9.73 3.66 4.6 3.36 113101 3.75 144596 3.65 97463
مدينة نصر للاسكان والتعمير 169.19 156.02 13.17- 7.78- 159 180 150 46232 159.98 88906 155 96781
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 33.35 31.17 2.18- 6.54- 31.26 32 30.5 123228 31.89 103478 31.27 86649
العز لصناعة حديد التسليح 95.92 86.75 9.17- 9.56- 86.75 86.75 86.75 1010013 86.75 0 0 82185
أوراسكوم تليكوم 403.89 369.47 34.42- 8.52- 370 379 360 78901 372.89 64909 370 74796
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.47 19.51 1.04 5.63 19.02 21.99 18.01 209321 19.19 68455 19.02 70845
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 212.46 200.99 11.47- 5.40- 202 205 190.27 67888 202 63023 201.07 70558
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 193.3 184.17 9.13- 4.72- 187 188 175 36363 187.9 36852 185.17 67258
البنك المصرى الامريكي 44.95 43.93 1.02- 2.27- 43.8 44.44 43.52 216324 43.98 68415 43.8 54761
المالية والصناعية المصرية 106.06 109.4 3.34 3.15 110 111 109 79699 110 51787 109.2 46295
البنك الوطني المصرى 30.19 28.37 1.82- 6.03- 28.6 28.99 28 265646 28.93 114896 28.61 41361
الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب 1406.95 1306.91 100.04- 7.11- 1369.98 1395 1281 13421 1370 19113 1333 31850
البنك الاهلي سوستيه جنرال 43.7 41.4 2.30- 5.26- 41.6 42 40 51838 41.6 48879 41.26 30027
الاهلي للتنمية والاستثمار 25.01 23.73 1.28- 5.12- 23.73 23.73 23.73 153757 23.73 0 0 29471
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 12.88 12.05 0.83- 6.44- 12.4 12.49 11.9 27371 12.25 5500 12 27950
المتحدة للاسكان والتعمير 25.46 23.01 2.45- 9.62- 23.01 23.01 23.01 277118 23.01 0 0 21958
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.46 4.75 0.29 6.50 4.7 4.81 4.61 8089 4.7 24495 4.65 20672
فودافون مصر للاتصالات 107.01 103.7 3.31- 3.09- 103.9 105.12 100.06 25574 104.85 60633 104.42 20340
الحديد والصلب المصرية 37.13 34.97 2.16- 5.82- 34.97 34.97 34.97 42274 34.97 0 0 19836
المصرية للدواجن (اجيكو) 6.44 5.83 0.61- 9.47- 5.83 5.83 5.83 6700 6.25 3510 5.85 19240
المحمودية العامة للمقاولات والاستثمارات 7.23 6.29 0.94- 13.00- 6.44 6.51 6.01 51764 6.44 75095 6.25 18450
مطاحن ومخابز شمال القاهرة 41.69 38.1 3.59- 8.61- 39.99 40 35 10864 39.5 51940 38.01 17253
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
مصرالجديده للاسكان والتعمير 125.96 138.86 12.90 10.24 138.86 138.86 138.86 0 0 79570 138.86 17210
أسمنت سيناء 55.61 54.51 1.10- 1.98- 54.15 55.03 53.12 7966 55 15160 54.15 14880
مطاحن مصر العليا 34.77 31.17 3.60- 10.35- 31.55 32.16 30.52 19175 31.99 45437 31.51 13674
الزيوت المستخلصة و منتجاتها 23.37 21.97 1.40- 5.99- 22.5 23.5 21.7 14580 22.77 7250 22.03 13651
سماد مصر (ايجيفرت) 18.54 17.58 0.96- 5.18- 17.8 17.9 17.15 7366 17.8 14157 17.25 12862
مصر للاسمنت قنا 66.24 63.97 2.27- 3.43- 64 64.5 63.75 52153 64.3 16633 64 11890
مطاحن شرق الدلتا 42.16 38.49 3.67- 8.70- 39.8 40 38 22740 39.79 53885 39.01 11786
مطاحن ومخابز الاسكندرية 22.29 20.15 2.14- 9.60- 20.5 20.5 20.14 6500 20.49 1880 20.32 10900
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
مطاحن مصر الوسطى 22.1 20.15 1.95- 8.82- 20.15 20.15 20.15 16278 20.15 0 0 9560
مجموعة تى ثرى أيه للادوية 6.56 6.04 0.52- 7.93- 6.1 6.1 6 53212 6.33 12750 6.01 9000
مطاحن وسط وغرب الدلتا 32.13 30.15 1.98- 6.16- 30.1 30.5 30 7757 30.48 16266 30.15 8660
العامة لصناعة الورق (راكتا) 15.67 16.9 1.23 7.85 16.91 16.91 16.85 3000 16.9 2289 15.32 8449
الاسكندرية للغزل والنسيج 51.92 51.77 0.15- 0.29- 51.77 51.77 51.77 7945 51.77 0 0 7500
بنك مصر الدولي 34.87 32.31 2.56- 7.34- 32.36 33.01 32.25 18835 33 502 32.51 7198
المصرية للاغذية (بسكومصر) 46.46 42.17 4.29- 9.23- 41.94 45 41.94 6295 44.99 952 41.94 7088
بنك الاسكندرية التجارى والبحرى 9.68 9.09 0.59- 6.10- 9 9.49 8.95 16415 9.39 34624 9.15 6087
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
التجارية لتنمية الصادرات 3.58 3.17 0.41- 11.45- 3.01 3.3 3 13315 3.25 15813 3.25 5195
النصر للملابس و المنسوجات (كابو) 53.88 48.87 5.01- 9.30- 48.85 49 48.85 51668 48.85 0 0 4996
البويات و الصناعات الكيماويه - باكين 57.16 51.94 5.22- 9.13- 53 53 51.01 18807 54.94 45138 53 4905
أوراسكوم هولدنج للفنادق 21.38 22.12 0.74 3.46 22 23.4 21.3 14330 22 5350 21.35 4865
العربية المتحدة للشحن والتفريخ 7.59 6.9 0.69- 9.09- 6.89 7 6.89 8825 6.89 0 0 4700
التعمير و الاستشارات الهندسية 16.24 17.01 0.77 4.74 17.73 17.73 16.05 72 17.73 4582 16.25 4500
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية 23.69 25 1.31 5.53 24.99 25.01 24.99 9380 24.99 6400 24.25 4475
ابو قير للاسمدة و الصناعات الكيماوية 155.78 171.34 15.56 9.99 171.72 171.72 155.6 0 0 34805 171.72 4332
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
السويس للاسمنت 88.32 87.83 0.49- 0.55- 85.55 88 85.51 4650 88.4 4819 85.66 4291
يونيفرسال لمنتجات ذاتية اللصق 4 4.2 0.20 5.00 4.2 4.24 4 1000 5.15 32950 4.2 4099
القومية لانتاج الاسمنت 46.13 43.79 2.34- 5.07- 43.26 45.8 43.14 10658 45.75 6225 43.25 3775
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية 66.54 62.22 4.32- 6.49- 63 65 61 2733 63 1700 61.2 3620
العامة للصوامع والتخزين 40.33 38.09 2.24- 5.55- 38 39.5 38 20616 38.5 10348 38.03 3470
البنك الوطني للتنمية 9.98 9.34 0.64- 6.41- 9.99 9.99 9.17 19430 9.85 3239 9.25 3225
الدلتا للسكر 105.62 95.38 10.24- 9.70- 95.38 95.38 95.38 20300 95.38 0 0 2955
الحديثة للمواد العازلة "مودرن" 8.26 60 51.74 626.39 60 60 60 0 0 0 0 2900
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 25.1 23.08 2.02- 8.05- 23.08 23.08 23.08 2150 23.08 0 0 2750
المجموعة العربية للتأمين (أريج) 1.73 2.42 0.69 39.88 2.01 3 1.9 4712 2.97 36229 2.05 2716
أسيك للأسمنت 35.94 33.43 2.51- 6.98- 34 34 33.4 8930 34.53 1495 33.51 2656
النصر لصناعة المحولات والشبكات الكهربائية 12.83 13.49 0.66 5.14 14.1 14.1 12.8 4180 14.1 800 13.6 2520
سيراميكا كليوباترا للتنمية الزراعية والانتاج الحيواني 10 10 0.00 0.00 10 10 10 0 0 0 0 2500
مينا للاستثمار السياحي والعقارى 25.43 23.34 2.09- 8.22- 23.32 23.4 23.32 10508 23.32 0 0 2250
مصر بنى سويف للاسمنت 102.69 100.76 1.93- 1.88- 101 101 99.02 3564 100.5 8642 100.02 2156
شارم دريمز للاستثمار السياحى 17.91 18.8 0.89 4.97 19.74 19.74 19.74 0 0 65599 19.74 2000
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
سيراميكا كليوباترا جروب 8.06 8.06 0.00 0.00 8 8 8 0 0 0 0 2000
المهن الطبية للادوية 24.25 23.4 0.85- 3.51- 23.4 23.4 23.4 27070 23.4 0 0 1740
مصر للالومنيوم 149.49 144.22 5.27- 3.53- 145 146 143.3 5908 145.8 180 143.3 1397
الجيزة العامة للمقاولات 15.28 13.83 1.45- 9.49- 13.83 13.83 13.83 52837 13.83 0 0 1325
اسكندرية للادوية 96.5 89.42 7.08- 7.34- 88.28 91.5 88.28 6557 88.28 0 0 1100
أمون للأدوية 123.42 120.94 2.48- 2.01- 123.5 124 117.16 7381 123.5 5018 120.5 1087
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 69.3 68.72 0.58- 0.84- 68.72 68.72 68.72 0 0 178 68.72 1000
الدلتا الصناعية - ايديال 15.1 13.89 1.21- 8.01- 13.88 14 13.87 13500 14.99 10250 13.88 950
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
الصناعات الهندسية والمعمارية (ايكون) 7.53 7.64 0.11 1.46 7.51 7.9 7.51 12389 7.6 250 7.51 600
المهندس للتامين 17.4 17 0.40- 2.30- 17 17 17 3261 17 2500 16.75 500
الشرقية للدخان 339.7 332.14 7.56- 2.23- 325 335 325 7879 335 6228 325 490
اسمنت العامرية 33.52 32.98 0.54- 1.61- 32.8 33 32.8 3074 32.8 12000 31.5 450
غاز مصر 191.57 190.45 1.12- 0.58- 190.1 191.05 190.1 260 198 222 190.45 273
دلتا للانشاء والتعمير 27.28 26.5 0.78- 2.86- 26.5 26.5 26.5 7455 27.9 17158 26.51 250
النيل للكبريت والمساكن الخشبية الجاهزة 7.13 7 0.13- 1.82- 7 7 7 400 7.11 200 6.81 200
الاسلامية للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 15.02 15.02 0.00 0.00 15.77 15.77 15.77 0 0 19682 15.77 118
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
جلاكسو ولكم مصر 10.43 10.95 0.52 4.99 10.95 10.95 10.95 0 0 13200 10.95 100
شركة المقاولات المصرية (مختار أبراهيم) 34.29 33 1.29- 3.76- 33 33 33 1100 33.4 0 0 100
جنوب الوادى للاسمنت 57.46 59.97 2.51 4.37 56.98 56.98 56.98 100 59 113 56.98 100
الصعيد العامة للمقاولات 19.41 18.46 0.95- 4.89- 17.54 17.54 17.54 1025 17.54 0 0 100
الاسكندرية للاستثمار العقارى 97.44 102.12 4.68 4.80 97.02 97.02 97.02 2337 101.9 0 0 100
العربية للادوية والصناعات الكيماوية 87.74 86.97 0.77- 0.88- 85.5 85.5 85.5 1978 85 0 0 83
العربية للخزف (اراسمكو) 14.67 14.93 0.26 1.77 14.19 14.19 14.19 4425 14.19 0 0 50
العربية للراديو والترانزستور - تليمصر 11.01 11.01 0.00 0.00 10.01 10.01 10.01 9116 11.15 11309 10.01 45
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز 47 47 0.00 0.00 45 45 45 0 0 75 45 25
بنك فيصل الاسلامي 69.26 69.26 0.00 0.00 68.02 68.02 68.02 46 72 385 68.02 1
 
 
 
 

Copyright © 2006