جلسة اليوم  
24/1/2006
 
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
القابضة للاستثمارات المالية ل.ك.ح جروب 2.67 2.18 0.49- 18.35- 2.17 2.32 2.12 5112870 2.17 2493399 2.16 3269118
العربية لحليج الاقطان 28.68 26.17 2.51- 8.75- 26.2 26.75 25.3 1333226 26.25 2270707 26.2 2188668
المصرية للاتصالات 18.41 17.43 0.98- 5.32- 17.45 17.8 17.3 883822 17.48 1083937 17.45 1858541
أيه اى سى للمقاولات 4.08 4.33 0.25 6.13 4.45 4.49 3.8 636739 4.45 2505414 4.41 1736894
القابضة المصرية الكويتية 3.87 3.69 0.18- 4.65- 3.26 4.5 3.26 1725803 3.3 297838 3.26 1265593
النيل لحليج الاقطان 11.06 10.18 0.88- 7.96- 10.14 10.75 10.05 575704 10.19 105356 10.13 1231588
المجموعة المالية هيرميس القابضة 235.03 217.13 17.90- 7.62- 221.32 222.98 210 434501 221.5 714435 221.32 1096284
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
الكابلات الكهربائية المصرية 13.92 12.86 1.06- 7.61- 13 13.12 12.82 309784 13 67452 12.89 681416
العز للبورسلين (الجوهرة) 25.61 22.42 3.19- 12.46- 22.8 23.34 21.5 144874 22.94 563676 22.8 423574
النساجون الشرقيون 106.95 104.6 2.35- 2.20- 105 108 101.02 360088 105 192446 104.6 406411
العربية بوليفارا للغزل والنسيج 16.97 15.21 1.76- 10.37- 15.4 16 14.85 576959 15.4 228291 15.28 398788
المصرية للمنتجعات السياحية 54.77 57.02 2.25 4.11 59.89 59.89 54.19 0 0 164167 59.89 367687
القاهرة للاسكان والتعمير 16.97 15.43 1.54- 9.07- 15.6 15.87 15.39 221851 15.7 83901 15.6 294626
أوراسكوم للفنادق و التنمية 71.07 65.81 5.26- 7.40- 67.7 68 63 199931 67.74 343375 67.55 284303
راية القابضة للتكنولوجيا و الاتصالات 24.29 22.65 1.64- 6.75- 23.05 23.47 22.1 145027 23.36 311643 23.05 270122
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
انترناشيونال الكترونكس 12.39 11.03 1.36- 10.98- 11.12 11.55 10.63 138717 11.25 194136 11.12 196014
المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى 13.74 12.5 1.24- 9.02- 12.5 12.75 12.25 283285 12.7 163227 12.5 166556
القناة للتوكيلات الملاحية 10.59 9.61 0.98- 9.25- 9.59 9.9 9.59 143559 9.59 0 0 154916
الشمس للاسكان والتعمير 14.01 12.67 1.34- 9.56- 12.67 12.68 12.67 57150 12.98 1911 12.67 141932
مصر لصناعة الكيماويات 27.74 25.43 2.31- 8.33- 26.04 26.43 24.7 186911 26.04 177753 26.03 138481
أوراسكوم للانشاء و الصناعة 271.26 275.64 4.38 1.61 283 283 263 61620 283 89828 280.05 133759
الاسكندرية للزيوت المعدنية 95.37 89.4 5.97- 6.26- 90.53 92.5 87.1 175768 90.8 89881 90.54 110208
سيدى كرير للبتروكيماويات 116.47 116.45 0.02- 0.02- 117.7 118.25 114.01 230991 118 115932 117.5 108355
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
أوليمبيك جروب للاستثمارات المالية 39.56 40.13 0.57 1.44 40 41 39 81734 40.37 106266 40.02 101996
البنك التجارى الدولي / مصر 54.35 53.79 0.56- 1.03- 53.95 54.01 52 138988 53.95 188490 53.81 101310
البنك المصرى الخليجي 3.39 3.72 0.33 9.73 3.66 4.6 3.36 113101 3.75 144596 3.65 97463
مدينة نصر للاسكان والتعمير 169.19 156.02 13.17- 7.78- 159 180 150 46232 159.98 88906 155 96781
المصرية الدولية للصناعات الدوائية 33.35 31.17 2.18- 6.54- 31.26 32 30.5 123228 31.89 103478 31.27 86649
العز لصناعة حديد التسليح 95.92 86.75 9.17- 9.56- 86.75 86.75 86.75 1010013 86.75 0 0 82185
أوراسكوم تليكوم 403.89 369.47 34.42- 8.52- 370 379 360 78901 372.89 64909 370 74796
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.47 19.51 1.04 5.63 19.02 21.99 18.01 209321 19.19 68455 19.02 70845
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
المصرية لخدمات التليفون المحمول 212.46 200.99 11.47- 5.40- 202 205 190.27 67888 202 63023 201.07 70558
السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) 193.3 184.17 9.13- 4.72- 187 188 175 36363 187.9 36852 185.17 67258
البنك المصرى الامريكي 44.95 43.93 1.02- 2.27- 43.8 44.44 43.52 216324 43.98 68415 43.8 54761
المالية والصناعية المصرية 106.06 109.4 3.34 3.15 110 111 109 79699 110 51787 109.2 46295
البنك الوطني المصرى 30.19 28.37 1.82- 6.03- 28.6 28.99 28 265646 28.93 114896 28.61 41361
الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب 1406.95 1306.91 100.04- 7.11- 1369.98 1395 1281 13421 1370 19113 1333 31850
البنك الاهلي سوستيه جنرال 43.7 41.4 2.30- 5.26- 41.6 42 40 51838 41.6 48879 41.26 30027
الاهلي للتنمية والاستثمار 25.01 23.73 1.28- 5.12- 23.73 23.73 23.73 153757 23.73 0 0 29471
اسم الشركة الفتح الإغلاق التغير %التغير أخر سعر أعلى سعر أقل سعر العروض سعر أدنى عرض الطلبات سعر أعلى طلب التنفيذ
بنك التمويل المصرى السعودى (بنك الاهرام سابقا) 12.88 12.05 0.83- 6.44- 12.4 12.49 11.9 27371 12.25 5500 12 27950
المتحدة للاسكان والتعمير 25.46 23.01 2.45- 9.62- 23.01 23.01 23.01 277118 23.01 0 0 21958
المصرية للاقمار الصناعية (نايل سات) 4.46 4.75 0.29 6.50 4.7 4.81 4.61 8089 4.7 24495 4.65 20672
فودافون مصر للاتصالات 107.01 103.7 3.31- 3.09- 103.9 105.12 100.06 25574 104.85 60633 104.42 20340
الحديد والصلب المصرية 37.13 34.97 2.16- 5.82- 34.97 34.97 34.97 42274 34.97 0 0 19836
المصرية للدواجن (اجيكو) 6.44 5.83 0.61- 9.47- 5.83 5.83 5.83